| A Hymn to the Virgin | | | | | | | | |
| Abendlied, op. 69 nr. 3 | | | | | | | | |
| Agnus Dei | | | | | | | | |
| Au joly jeu | | | | | | | | |
| Ave Maria | | | | | | | | |
| Ave Maria … virgo serena | | | | | Motette | | | |
| Ave verum corpus, T 92 | | | | | Motette | | | |
| Bist du bei mir, BWV 508 | | | | | | | | |
| Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, SWV 386 | | | | | Motette | | | |
| Fair Phyllis | | | | | | | | |
| Funeral Ikos | | | | | | | | |
| Haec dies, T 114 | | | | | Motette | | | |
| If Ye Love Me | | | | | Motette | | | |
| Jesus Christ the Apple Tree | | | | | Lied | | | |
| Madrigals, Book 9: "Zefiro torna", SV 251 | | | | | | | | |
| Magnificat | | | | | | | - 430436610 (ASCAP-ID)
- W-002656403 (BUMA/STEMRA ID)
- (zeige 17 weitere)
- 001788 588 98 (SUISA ID)
| |
| Magnificat D-Dur, BWV 243: XI. Coro "Sicut locutus est" | | | | | | | | |
| Magnificat quinti toni | | | | | | | | |
| Missa Pange lingua: I. Kyrie | | | | | | | | |
| Motet "Selig sind die Toten", SWV 391 | | | | | | | | |
| Motet “Tu es Petrus” a 6 (Motets book II, 1572) | | | | | Motette | | | |
| Oh! Susanna | | | | | Lied | | - 10612075 (APDAYC-ID)
- 9574426-001 (GEMA-ID)
- 6311387T (PRS tune code)
- 7576055K (PRS tune code)
| |
| Quatre motets sur des thèmes grégoriens, op. 10: No. 1. Ubi caritas et amor | | | | | Motette | | | |
| Quatre motets sur des thèmes grégoriens, op. 10: No. 3: Tu es Petrus | | | | | Motette | | | |
| Quatre motets sur des thèmes grégoriens, op. 10: No. 4: Tantum ergo | | | | | Motette | | | |
| Requiem: IV. Psalm 121 | | | | | | | | |
| Requiem: V. Requiem aeternam II | | | | | | | | |
| Sicut cervus | | | | | Motette | | | |
| Simple Gifts | | | | | Lied | | | |
| Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225: III. "Lobet den Herrn in seinen Taten" | | | | | | | | |
| Sleep | | | | | Lied | | | |
| Song for Athene | | | | | Lied | | | |
| Timor et tremor | | | | | | | | |
| Totus Tuus, op. 60 | | | | | Lied | | | |
| Всенощное бдение, op. 37: 6. Богородице Дево, радуйся | | | | | | | | |