Relazioni
Gurf Morlix non ha relazioni.
Partecipazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| è stato produttore su | ||||
| Like a Rose | Lucinda Williams | 2:38 | ||
| Pancakes | Lucinda Williams | 3:56 | ||
| strumenti | ||||
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra pedal steel | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra resofonica [dobro] | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra acustica | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra basso [6-string bass] | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra elettrica [electroc 6 & 12 string guitars] | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | chitarra lap steel | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1988-06 | Like a Rose | mandolino | Lucinda Williams | 2:38 |
| 1990 | Pancakes | chitarra | Lucinda Williams | 3:56 |
| 1991-09-05 | Positively 4th Street (live, 199x: The Bottom Line, New York, NY, USA) | chitarra | Lucinda Williams | 5:02 |
| Can’t Let Go | chitarra slide [electric slide guitar] | Lucinda Williams | 3:29 | |
| voce | ||||
| 1988-06 | Like a Rose | Lucinda Williams | 2:38 | |
| 1991-09-05 | Positively 4th Street (live, 199x: The Bottom Line, New York, NY, USA) | voce di accompagnamento | Lucinda Williams | 5:02 |
Riproduci su ListenBrainz