Relations
David Roberts (engineer) n’a pas de relation.
Apparitions
| Date | Titre | Attributs | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| était ingénieur du son | ||||
| Black Muddy River | complémentaire | Grateful Dead | 5:58 | |
| Blow Away | Grateful Dead | 6:09 | ||
| Built to Last | Grateful Dead | 5:03 | ||
| Foolish Heart | Grateful Dead | 5:10 | ||
| Hell in a Bucket | complémentaire | Grateful Dead | 5:37 | |
| I Will Take You Home | Grateful Dead | 3:45 | ||
| Just a Little Light | Grateful Dead | 4:42 | ||
| Picasso Moon | Grateful Dead | 6:40 | ||
| Standing on the Moon | Grateful Dead | 5:20 | ||
| Throwing Stones | complémentaire | Grateful Dead | 7:21 | |
| Tons of Steel | complémentaire | Grateful Dead | 5:18 | |
| Touch of Grey | complémentaire | Grateful Dead | 5:49 | |
| Victim or the Crime | Grateful Dead | 7:33 | ||
| We Can Run | Grateful Dead | 5:30 | ||
| West L.A. Fadeaway | complémentaire | Grateful Dead | 6:39 | |
| When Push Comes to Shove | complémentaire | Grateful Dead | 4:07 | |
| You Are So Beautiful | assistant | Joe Cocker | 2:43 | |
Écouter sur ListenBrainz