Relations
Blair Wells (engineer) n’a pas de relation.
Apparitions
| Date | Titre | Attributs | Artiste | Durée |
|---|---|---|---|---|
| ingénieur du son pour | ||||
| Hip‐Hop (explicit) | dead prez | 3:34 | ||
| Meteorite | Mariah Carey | 3:51 | ||
| monté | ||||
| Cling | Days of the New | 15:28 | ||
| Face of the Earth | Days of the New | 5:17 | ||
| Freak | Days of the New | 5:24 | ||
| How Do You Know You? | Days of the New | 5:34 | ||
| Now | Days of the New | 5:05 | ||
| Radio Song | complémentaire | Esperanza Spalding | 6:32 | |
| Shelf in the Room | Days of the New | 4:44 | ||
| Solitude | Days of the New | 4:11 | ||
| The Down Town | Days of the New | 4:17 | ||
| Touch, Peel and Stand | Days of the New | 4:58 | ||
| What’s Left for Me? | Days of the New | 5:27 | ||
| Where I Stand | Days of the New | 5:39 | ||
| Whimsical | Days of the New | 6:02 | ||
Écouter sur ListenBrainz