| Brith Milah Pageant | | | | | Song | | | |
| Buona Sera | | | | | Song | | | |
| Celebration | | | | | | | | |
| Dana | | | | | Song | | | |
| Democracy | | | | | Song | | | |
| Doyna | | | | | | | | |
| Girls Riding | | | | | | | | |
| Girls Wrestling | | | | | | | | |
| Good and Evil | | | | | | | | |
| Hahn and Pandora | | | | | | | | |
| Hey, What’s Up! | | | | | Song | | | |
| Jaffa | | | | | Song | | | |
| Kazablan (Gett Off My Back) | | | | | Song | | | |
| Kazablan Overture | | | | | | | | |
| King's Defeat | | | | | | | | |
| La mer, l’amour et la mort | | | | | Song | | | |
| Lepers | | | | | | | | |
| Magic Sword | | | | | | | | |
| Main Theme | | | | | | | | |
| Malaguena Salerose | | | | | Song | | | |
| Man of Respect | | | | | Song | | | |
| Marauders | | | | | | | | |
| Marauders Attack | | | | | | | | |
| Maringa | | | | | Song | | | |
| More Tavern And Seven Gladiators | | | | | | | | |
| Mustapha | | | | | Song | | | |
| My Yiddishe Momme | | | | | Song | | | |
| Ole Mulher | | | | | Song | | | |
| Pastorale and Anakora | | | | | | | | |
| Psaropula | | | | | Song | | | |
| Return of the Seven | | | | | | | | |
| Rosa, Rosa | | | | | Song | | | |
| Sorrow and End Title | | | | | | | | |
| The Arena | | | | | | | | |
| The First Rain | | | | | Song | | | |
| The Sword | | | | | | | | |
| The Tavern | | | | | | | | |
| There’s a Place | | | | | Song | | | |
| Training the Villagers | | | | | | | | |
| We Are All Jews | | | | | Song | | | |
| אבא לך נא אל השוק | | | | | Song | | | |
| אוהב זהב | | | | | Song | | | |
| אױפן װעג שטײט א בױם | | | | | Song | | | |
| אויפן פריפעטשיק | | | | | Song | | | |
| אולי תרדו שם | | | | | Song | | | |
| אין דרויסן אין א רעגן | | | | | Song | | - 1011598001 (ACUM ID)
- 4001010269 (ARTISJUS ID)
- 1788854-001 (GEMA ID)
| |
| אל מלא רחמים | | | | | | | | |
| אם הוא יכול | | | | | Song | | | |
| אם זה בספטמבר | | | | | Song | | | |
| אנחנו ממשיכים | | | | | Song | | | |
| אנחנו ממשיכים | | | | | Song | | | |
| אני אליוקום | | | | | Song | | | |
| אש עלי | | | | | Song | | | |
| אתן במדבר | | | | | Song | | - 1005285 (ACUM ID)
- 7158578 (COMPASS ID)
- (show 5 more)
- 112513330 (SUISA ID)
| |
| בדיסקוטק | | | | | | | | |
| גוואלד | | | | | Song | | - 1008348001 (ACUM ID)
- 706337929 (SESAC ID)
| |
| דאס ליד פון דער גאלדענער פאווע | | | | | Song | | - 1016029001 (ACUM ID)
- GW39821634 (APRA ID)
- (show 8 more)
- 744.507 (SGAE ID)
| |
| דאס שניידער ליד | | | | | Song | | - 1008548001 (ACUM ID)
- 706338493 (SESAC ID)
| |
| דודעלע | | | | | Song | | | |
| די עלעגיע פון פאסטריגתא | | | | | Song | | | |
| דיו נשר | | | | | Song | | | |
| דעם מלכס סעודה | | | | | Song | | | |
| דער אלטער נוסבוים | | | | | Song | | - 1025021 (ACUM ID)
- 1116140 (ACUM ID)
| |
| דער ניגון פון דער מגילה | | | | | Song | | - 1009193001 (ACUM ID)
- 706340081 (SESAC ID)
| |
| דער פעטער מרדכי הייסט | | | | | Song | | | |
| דער רבי אלימלך | | | | | Song | | | |
| הבדל לא גדול | | | | | Song | | | |
| הבצל | | | | | Song | | | |
| הגבעות הכחולות | | | | | Song | | | |
| הורה האחזות | | | | | Song | | | |
| הורה מכונה | | | | | Song | | | |
| הורה עוז | | | | | Song | | | |
| הזמנה לארוחה | | | | | Song | | | |
| הלל | | | | | | | | |
| הללויה | | | | | Song | | | |
| השום בריא לגוף | | | | | Song | | | |
| װוּ אַהין זאָל איך גײן | | | | | Song | | - 1254140 (ACUM ID)
- 719495539 (SESAC ID)
| |
| ושתיס קלאגליד | | | | | Song | | | |
| חכם ביום וחכם בלילה | | | | | Song | | | |
| טוב הוא היין | | | | | Song | | | |
| יא ירח | | | | | Song | | | |
| יהודים רחמו רחמו־נא | | | | | Song | | | |
| יום הדין | | | | | | | | |
| יין | | | | | Song | | | |
| יעשה שלום | | | | | | | | |
| ירושלים | | | | | | | | |
| כולנו הוצמך | | | | | Song | | | |
| כחלום | | | | | Song | | | |
| כישוף כישוף | | | | | Song | | | |
| לא גומר ת׳חודש | | | | | Song | | | |
| לאן הם נודדים | | | | | Song | | | |
| לחיים | | | | | Song | | - 1020328001 (ACUM ID)
- 9931680-001 (GEMA ID)
- (show 2 more)
- 706555522 (SESAC ID)
| |
| לחש נחש | | | | | Song | | | |
| לשיר ילדה לשיר | | | | | Song | | | |
| מדוע לובשת הזברה פיג׳מה | | | | | Song | | | |
| מה יפה, יפה | | | | | Song | | | |
| מיר וועלן ניט פאסטן | | | | | Song | | | |
| נאחז בכל משלט | | | | | Song | | - 1041977003 (ACUM ID)
- 1041977007 (ACUM ID)
| |
| ניגון הקסמים | | | | | Song | | | |
| ס׳א מחיה | | | | | Song | | | |