| ¿Quién será? | | | | | Song | | - 2194468 (AACIMH ID)
- 2194468 (ACAM ID)
- (show 48 more)
- 005786 502 11 (SUISA ID)
| |
| Auld Lang Syne | | | | | Song | | | 5 |
| Chorando se foi | | | | | Song | | | |
| Copacabana (At the Copa) | | | | | | | | |
| Farewell to Stromness, op. 89 no. 1 | | | | | | | | |
| Fluffy Ruffles | | | | | | | | |
| Girl Crazy Suite | | | | | Suite | | | |
| I Could Have Danced All Night | | | | | Song | | - 3923132 (ACAM ID)
- 229523 (ACDAM ID)
- (show 20 more)
- 000007 095 29 (SUISA ID)
| |
| In the Mood | | | | | Song | | - 5030087 (AACIMH ID)
- 3649866 (ACAM ID)
- (show 70 more)
- 000002 956 28 (SUISA ID)
| |
| Je veux t'aimer | | | | | | | | |
| Libertango | | | | | | | | |
| Lulu Suite: I. Rondo: Andante (Introduzione) - Hymne: Sostenuto | | | | | | | | |
| Lulu Suite: II. Ostinato: Allegro | | | | | | | | |
| Lulu Suite: III. Lied der Lulu: Comodo | | | | | | | | |
| Lulu Suite: IV. Variationen: Moderato (Grandioso - Grazioso - Funèbre - Affettuoso) - Thema: Subito tempo moderato | | | | | | | | |
| Lulu Suite: V. Adagio: Sostenuto - Lento - Grave | | | | | | | | |
| Lulu, Act II, Scene 1. "Lied der Lulu" | | | | | | | | |
| María de Buenos Aires: Fuga y misterio | | | | | Song | | | |
| Mavra: Parasha's Song | | | | | | | | |
| Moonlight Serenade | | | | | Song | | - 4526833 (AGADU ID)
- 6137943 (AGADU ID)
- (show 30 more)
- 000015 717 25 (SUISA ID)
| |
| My Shawl | | | | | Song | | | |
| Salut d’amour, op. 12 | | | | | | | | |
| Symphony no. 49 in F minor, Hob. I:49 "La Passione": I. Adagio | | | | | | | | |
| Symphony no. 49 in F minor, Hob. I:49 "La Passione": II. Allegro di molto | | | | | | | | |
| Symphony no. 49 in F minor, Hob. I:49 "La Passione": III. Menuet and Trio | | | | | | | | |
| Symphony no. 49 in F minor, Hob. I:49 "La Passione": IV. Finale. Presto | | | | | | | | |
| Whispering | | | | | Song | | - 5152078 (AGADU ID)
- 6209144 (AGADU ID)
- (show 21 more)
- 000016 624 27 (SUISA ID)
| |
| Youkali: Tango Habanera | | | | | Song | | | |