| 40′ | | | | | Chanson | | | |
| Adam’s Apple | | | | | Chanson | | | 5 |
| All I Want | | | | | Chanson | | | |
| American Idiot | | | | | Chanson | | - 311271497 (ID ASCAP)
- 8395255-001 (ID GEMA)
| |
| Animal | | | | | Chanson | | | |
| Armageddon It | | | | | Chanson | | | |
| Auf Achse | | | | | Chanson | | | |
| Away From the Sun | | | | | Chanson | | | |
| Be Like That | | | | | Chanson | | | |
| Be My Yoko Ono | | | | | Chanson | | | |
| Big Star | | | | | Chanson | | | |
| Born to Be Wild | | | | | Chanson | | | 5 |
| Boulevard of Broken Dreams | | | | | Chanson | | | |
| Brian Wilson | | | | | Chanson | | | |
| Bringin’ On the Heartbreak | | | | | Chanson | | | |
| California Dreamin’ | | | | | Chanson | | | |
| Cheating on You | | | | | Chanson | | | |
| Come On Home | | | | | Chanson | | | |
| Come Sail Away | | | | | Chanson | | | |
| Crawling | | | | | Chanson | | | |
| Darts of Pleasure | | | | | Chanson | | | |
| Dirty Little Secret | | | | | Chanson | | | |
| Draw the Line | | | | | Chanson | | | |
| Dream On | | | | | Chanson | | | 5 |
| Duck and Run | | | | | Chanson | | | |
| Everything | | | | | Chanson | | | |
| Extraordinary Girl | | | | | Chanson | | | |
| Faithfully | | | | | Chanson | | | |
| Foolin’ | | | | | Chanson | | - 360187826 (ID ASCAP)
- 430745 (ID BMI)
- 0F1-5299-6 (ID JASRAC)
| |
| Going Down/Love in an Elevator | | | | | Chanson | | | |
| Gone Away | | | | | Chanson | | | |
| Gotta Get Away | | | | | Chanson | | | |
| Hanging by a Moment | | | | | Chanson | | | |
| Harder to Breathe | | | | | Chanson | | | |
| Here Without You | | | | | Chanson | | | |
| Hit That | | | | | Chanson | | | |
| How You Remind Me | | | | | Chanson | | | |
| Hysteria | | | | | Chanson | | | |
| I Don’t Want to Miss a Thing | | | | | Chanson | | | 4.5 |
| If I Had $1,000,000 | | | | | Chanson | | | |
| In the End | | | | | Chanson | | | |
| It's Not Me | | | | | Chanson | | | |
| Jacqueline | | | | | Chanson | | | |
| Janie’s Got a Gun | | | | | Chanson | | | |
| Kryptonite | | | | | Chanson | | | |
| Landing in London | | | | | Chanson | | | |
| Last Child | | | | | Chanson | | | |
| Let Me Go | | | | | Chanson | | | |
| Let’s Get Rocked | | | | | Chanson | | | |
| Live Those Songs | | | | | Chanson | | | |
| Love Bites | | | | | Chanson | | - 420332401 (ID ASCAP)
- 0L2-6417-3 (ID JASRAC)
| |
| Magic Carpet Ride | | | | | Chanson | | | 5 |
| Mama Kin | | | | | Chanson | | | |
| Michael | | | | | Chanson | | | |
| Must Get Out | | | | | | | | |
| My World | | | | | Chanson | | | |
| Never Will I Break | | | | | Chanson | | | |
| Nice Guys Finish Last | | | | | Chanson | | | |
| No More No More | | | | | Chanson | | | |
| No Shoes, No Shirt, No Problems | | | | | Chanson | | | |
| Not Coming Home | | | | | | | | |
| Numb | | | | | Chanson | | | |
| One Step Closer | | | | | Chanson | | | |
| One Week | | | | | Chanson | | | |
| Panama | | | | | Chanson | | | |
| Photograph | | | | | Chanson | | | |
| Pink | | | | | Chanson | | | |
| Points of Authority | | | | | Chanson | | | |
| Pour Some Sugar on Me | | | | | Chanson | | | |
| Pushing Me Away | | | | | Chanson | | | |
| Rag Doll | | | | | Chanson | | | |
| Rock of Ages | | | | | Chanson | | - 480166836 (ID ASCAP)
- 0R1-4918-0 (ID JASRAC)
| |
| Rocket | | | | | Chanson | | - 480200146 (ID ASCAP)
- 0R1-9102-0 (ID JASRAC)
| |
| Runaway | | | | | Chanson | | | |
| Same Old Song and Dance | | | | | Chanson | | | |
| Secret | | | | | | | | |
| Self Esteem | | | | | Chanson | | | |
| She Will Be Loved | | | | | Chanson | | | |
| Smoke on the Water | | | | | Chanson | | - 889280084 (ID ASCAP)
- W-000071557 (ID BUMA/STEMRA)
- (voir 4 de plus)
- 230282 (ID SADAIC)
| |
| Staring at the Sun | | | | | Chanson | | | |
| Sunday Morning | | | | | Chanson | | | |
| Sweet Emotion | | | | | Chanson | | | |
| Sweetest Goodbye | | | | | | | | |
| Take Me Out | | | | | Chanson | | | |
| Tell Her Tonight | | | | | Chanson | | | |
| The Dark of the Matinée | | | | | Chanson | | | |
| The Kids Aren’t Alright | | | | | Chanson | | | |
| The Old Apartment | | | | | Chanson | | | |
| The Sun | | | | | Chanson | | | |
| This Fire | | | | | Chanson | | | |
| This Love | | | | | Chanson | | | |
| Through With You | | | | | | | | |
| Trying | | | | | Chanson | | | |
| Uncle Salty | | | | | Chanson | | | |
| Under Pressure | | | | | Chanson | | | 3.5 |
| Wake Me Up When September Ends | | | | | Chanson | | | |
| Walk This Way | | | | | Chanson | | | 5 |
| Want You Bad | | | | | Chanson | | | |