| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Friday | Ice Cube | | 3:50 |
| 2 | Keep Their Heads Ringin’ | Dr. Dre | | 5:02 |
| 3 | Lettin’ Niggas Know | Dr. Dre | | 4:31 |
| 4 | Roll It Up. Light It Up. Smoke It Up. | Cypress Hill | | 3:33 |
| 5 | Take a Hit | Mack 10 | | 4:36 |
| 6 | Tryin’ to See Another Day | The Isley Brothers | | 3:37 |
| 7 | You Got Me Wide Open | Bootsy Collins & Bernie Worrell | | 4:48 |
| 8 | Mary Jane | Rick James | | 3:57 |
| 9 | I Wanna Get Next to You | Rose Royce | 3.8 | 3:55 |
| 10 | Coast II Coast | Tha Alkaholiks | | 5:09 |
| 11 | Blast If I Have To | E‐A‐Ski | | 4:00 |
| 12 | Hoochie Mama | 2 Live Crew | | 3:00 |
| 13 | I Heard It Through the Grapevine- phonographic copyright (℗) by:
- Priority Records, Inc. (in 1995)
- cover recording of:
- I Heard It Through the Grapevine
- writer:
- Barrett Strong and Norman Whitfield
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Roger | 4 | 6:50 |