Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.18 | My House | ?:?? | Flo Rida | Now That’s What I Call Music 49 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music New Zealand, Warner Music New Zealand | 5366058 |
Beziehungen
| Produzent(in): | Johan Carlsson (Swedish‐American pop producer and songwriter) MAG (producer) |
|---|
| enhält Neuabmischung: | My House (10k Islands remix) |
|---|---|
| Mashups: | Welcome to My California Love House (Flo Rida vs. Tupac & Dr. Dre) von Talk Hard Productions |
| Teil von: | Billboard Year-End Hot 100 singles of 2016 (Nummer: 14) (Reihenfolge: 14) BILLIONS CLUB (Reihenfolge: 186) |
|---|
| recording of: | My House |
|---|
Verbundene Werke
My House
| Verfasser(in): | Marco Borrero (songwriter, "MAG") Johan Carlsson (Swedish‐American pop producer and songwriter) Ross Golan Roy C. Hammond (US southern soul singer & songwriter) Tramar Dillard (American rapper) |
|---|
| publisher: | Back in Djibouti MXM Music AB Swing Beat Songs Warner–Tamerlane Publishing Corp. (publisher; do NOT use as release label) |
|---|
| verwendet in Medleys: | Home (Reihenfolge: 2) |
|---|---|
| spätere Parodieversion: | Welcome to My Mine |
Spiele auf ListenBrainz