Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.1 | Beetlebum | 5:06 | Blur | The Best Of (manufactured by optimal media GmbH) | Blur | Album + Compilation |
| Parlophone, Food | 7243 5 29868 2 8, FOODCD 33 |
| 3.2 | Beetlebum | 5:04 | Blur | BRIT Awards 2012 | Various Artists | Album + Compilation | Universal Music on Demand | ||
Relazioni
| tecnico: | John Smith (UK producer/engineer) |
|---|---|
| produttore: | Stephen Street (famous producer, songwriter) |
| batteria e percussione : | Dave Rowntree |
| chitarra acustica : | Damon Albarn Graham Coxon |
| chitarra basso : | Alex James (UK bassist for Blur/Fat Les) |
| chitarra elettrica e voce di accompagnamento: | Graham Coxon |
| organo Hammond , pianoforte , tastiera e voce principale: | Damon Albarn |
| editore: | EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) |
|---|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | EMI Records Ltd. (not for release label use! UK parent of EMI‐owned labels until Sept 2012) (nel 1997) |
| mash-up: | Beetlebang-Bang (Nancy Sinatra vs. Blur) di Max & Moritz God Beetle (Nine Inch Nails vs. Blur) di ToToM |
|---|
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/track/3tT5Lc7JFltsyOWfrzt1ve [info] |
|---|
| registrazione di: | Beetlebum |
|---|
Opere collegate
Beetlebum
| paroliere: | Damon Albarn |
|---|---|
| compositore: | Damon Albarn Graham Coxon Alex James (UK bassist for Blur/Fat Les) Dave Rowntree |
| editore: | EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz