Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.14 | Rasty | 2:52 | Don Ellis | Shock Treatment | Don Ellis | Album |
| KOCH Jazz (Address: 2 Tri-Harbor Court, Washington, NY 11050) | KOC CD-8590 |
Beziehungen
| recorded in: | Hollywood (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
|---|
| Techniker(in): | Brian Ross-Myring |
|---|---|
| Produzent(in): | John Hammond (producer) |
| Holzblasinstrumente: | Ruben Leon (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Joe Lopes (saxophone) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) John Magruder (woodwinds) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Joe Roccisano (US jazz saxophonist) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Ira Schulman (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Ron Starr (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
| Keyboard [keyboards]: | Mike Lang (American pianist and composer) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
| Posaune: | Vince Diaz (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Ron Myers (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) David Sanchez (trombone) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Terry Woodson (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
| Schlagzeug: | Steve Bohannon (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
| Trompete: | Don Ellis (trumpet) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Bob Harmon (trumpet) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Glenn Stuart (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Edward Warren (trumpet) (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) Alan Weight (von 1968-02-14 bis 1968-02-15) |
Spiele auf ListenBrainz