Release (explicit)
~ Aufnahme von Timbaland feat. Justin Timberlake
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.3 | Release | 3:25 | Timbaland feat. Justin Timberlake | Shock Value | Timbaland | Album |
| Blackground Records (fka Blackground Entertainment, renamed since 2000), Interscope Records (part of UMG Recordings, Inc.), Mosley Music Group | B0008594-02 |
Beziehungen
| recording engineer, Programmierung und Mix: | Demacio "Demo" Castellon |
|---|---|
| zusätzlich recording engineer: | Marcella "Ms. Lago" Araica (American songwriter, recording and mixing engineer) |
| assistierende(r) Techniker(in): | Matty Green (mix engineer) |
| Produzent(in): | Jim Beanz Timbaland |
| Editing: | Ron Taylor (audio editing) |
| Bass: | Dan Warner (producer, writer and studio guitarist) |
| Gitarre: | Kevin Rudolf Dan Warner (producer, writer and studio guitarist) |
| Keyboard und membranophone: | Timbaland |
| Gast vocals: | Justin Timberlake |
| Hintergrundgesang: | Jim Beanz Keri Hilson |
| aufgenommen bei: | Chalice Recording Studios in Hollywood The Hit Factory Criteria in Miami Thomas Crown Studio in Virginia Beach |
|---|---|
| mixed at: | Thomas Crown Studio in Virginia Beach |
| recording of: | Release |
|---|
Verbundene Werke
Release
| Verfasser(in): | Craig Longmiles (aka Six-Two, Duce McDamion) Justin Timberlake Timothy Mosley |
|---|
Spiele auf ListenBrainz