Love Calls
~ Registrazione di Visions
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.7 | Love Calls | 4:57 | Visions | Visions | Visions | Album |
| Polydor (British label, see annotation) | 833 953-2 |
Relazioni
| chitarra : | Terry Gibson (guitarist and keyboardist in Visions) |
|---|---|
| chitarra basso : | Donald Stewart (bassist and keyboardist in Visions) |
| tastiera : | Terry Gibson (guitarist and keyboardist in Visions) Tim Moore (keyboardist and trumpeter in Visions) Donald Stewart (bassist and keyboardist in Visions) |
| tromba : | Tim Moore (keyboardist and trumpeter in Visions) |
| voce di accompagnamento: | Tara Davis Terry Gibson (guitarist and keyboardist in Visions) Tim Moore (keyboardist and trumpeter in Visions) Donald Stewart (bassist and keyboardist in Visions) |
| voce principale: | Tara Davis Tim Moore (keyboardist and trumpeter in Visions) |
| registrata presso: | Audio Craft Studios in Cincinnati House of Music in West Orange RTG Studios in Cincinnati The Lab Studio in West Orange |
|---|---|
| mixata presso: | Soundtracks Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti |
Riproduci su ListenBrainz