Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.1 | Slip (single version) | 7:44 | deadmau5 | Slip (2023 re-release) | deadmau5 | Single | mau5trap | MAU502DS03 | |
| 1.1 | Slip (single version) | 7:44 | deadmau5 | Slip (2023 re-release) | deadmau5 | Single | mau5trap | MAU502DS06 | |
| 1.3 | Slip (unmixed version) | 7:44 | deadmau5 | Random Album Title (unmixed extended versions) (2023 re-release without Faxing Berlin) | deadmau5 | Album | mau5trap | MAU501DAUMR | |
| Retirée | |||||||||
| 1.3 | Slip (unmixed version) | 7:44 | deadmau5 | Random Album Title (unmixed extended versions) (2023 re-release) | deadmau5 | Album | mau5trap | MAU501DAUM | |
Relations
| programmation : | deadmau5 |
|---|---|
| producteur : | Joel Zimmerman (performs as deadmau5) |
| droits phonographiques (℗) par : | EpicWin Ltd (le 2008) mau5trap Recordings Ltd (this is a company, not an imprint!) (le 2010) |
|---|
| recording of : | Slip |
|---|
Œuvres connexes
Slip
| compositeur : | Joel Zimmerman (performs as deadmau5) |
|---|
| éditeur : | 360 Music Publishing Copyright Control (not for release label use! this is only for copyrights and publishing relationships) (du 2023 à ce jour) |
|---|
Écouter sur ListenBrainz