| Officiel |
|---|
| 1.2 | Petruschka, erstes Bild: Russian Dance | 2:54 | Игорь Фёдорович Стравинский | Petruschka / Apollon Musagète / Zirkuspolka | Igor Stravinsky; London Symphony Orchestra, Charles Dutoit, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Album | | Deutsche Grammophon | 439 463-2 |
| 1.2 | Petruschka, erstes Bild: Russian Dance | 2:54 | Игорь Фёдорович Стравинский | Petruschka / Apollon Musagète / Zirkuspolka | Igor Stravinsky; London Symphony Orchestra, Charles Dutoit, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Album | | Deutsche Grammophon | 439 463-2 |
| 2.14 | Petrouchka: Scene 1: Russian Dance | 2:55 | Igor Stravinsky | Firebird; Pétrouchka etc. | Igor Stravinsky | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | |
| 1.17 | Pétrouchka: Tableau I. Le tour de passe‐passe | 2:55 | Igor Stravinsky | Le Sacre du printemps / Le Roi des étoiles / Pétrouchka | Stravinsky; Michael Tilson Thomas, Charles Dutoit | Album | | Deutsche Grammophon, Universal Music France | 476 7813 |
| 7.2 | Petrushka, Scene I: Russian Dance | 2:54 | Игорь Фёдорович Стравинский | The History of Classical Music, Part 5: Modern: From Sibelius to Glass | Various Artists | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 4792304 |
| 1.17 | Pétrouchka: Tableau I. Le tour de passe‐passe | 2:55 | Igor Stravinsky | Le Sacre du printemps / Le Roi des étoiles / Pétrouchka | Igor Stravinsky; Michael Tilson Thomas, Charles Dutoit | Album | | Deutsche Grammophon | 435 073-2 |
| 2.14 | Petrouchka - (1b) Le tour de passe-passe | 2:55 | Igor Stravinsky | Panorama | Igor Stravinsky | Album + Compilation | | Deutsche Grammophon | 469 205 2 |
| (inconnu) |
|---|
| 1.5 | Pétrouchka: Tableau I. Le tour de passe‐passe | 2:55 | Igor Stravinsky | Klavierkonzert Nr. 1, B-Moll, Op. 23 | Tschaikowsky; Martha Argerich, Charles Dutoit & Royal Philharmonic Orchestra | Album | | TOWER RECORDS | PROC-2245 |