| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Avaritia | deadmau5 | 3.6 | 6:42 |
| 2 | Coelacanth I | deadmau5 | 3.6 | 2:46 |
| 3 | Ice Age (deadmau5 remix) | How to Destroy Angels | 3.15 | 6:51 |
| 4 | My Pet Coelacanth | deadmau5 | 3.15 | 8:15 |
| 5 | Infra Turbo Pigcart Racer | deadmau5 | 3.4 | 9:36 |
| 6 | Terrors in My Head | deadmau5 | 3.6 | 8:37 |
| 7 | Creep | deadmau5 | 3.9 | 5:37 |
| 8 | Somewhere Up Here | deadmau5 | 3.4 | 5:10 |
| 9 | Phantoms Can’t Hang | deadmau5 | 3.15 | 9:15 |
| 10 | Gula | deadmau5 | 3.35 | 6:56 |
| 11 | while(1<2), Part 1 | deadmau5 | 3.35 | 1:07:12 |
| 12 | Acedia | deadmau5 | 3.85 | 6:25 |
| 13 | Invidia | deadmau5 | 3.25 | 3:16 |
| 14 | Errors in My Bread | deadmau5 | 3.35 | 5:17 |
| 15 | Survivalism (deadmau5 remix) | Nine Inch Nails | 3.1 | 3:37 |
| 16 | Silent Picture | deadmau5 | 3.15 | 3:38 |
| 17 | Rlyehs Lament | deadmau5 | 4.6 | 4:48 |
| 18 | Superbia | deadmau5 | 3 | 2:14 |
| 19 | Mercedes | deadmau5 | 3.35 | 9:38 |
| 20 | Bleed | deadmau5 | 3.75 | 4:00 |
| 21 | Ira | deadmau5 | 3.65 | 2:38 |
| 22 | Monday | deadmau5 | 4.15 | 3:45 |
| 23 | A Moment to Myself | deadmau5 | 4.25 | 3:28 |
| 24 | Pets | deadmau5 | 3.9 | 7:31 |
| 25 | Coelacanth II | deadmau5 | 3.75 | 2:36 |
| 26 | Seeya | deadmau5 feat. Colleen D'Agostino | 3.5 | 6:40 |
| 27 | while(1<2), Part 2- Produzent(in):
- Joel Zimmerman
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- mau5trap Recordings Ltd (in 2014)
- Kompilation von:
- A Moment to Myself von deadmau5, Acedia von deadmau5, Bleed von deadmau5, Coelacanth II von deadmau5, Errors in My Bread von deadmau5, Invidia von deadmau5, Ira von deadmau5, Mercedes von deadmau5, Monday von deadmau5, Pets von deadmau5, Rlyehs Lament von deadmau5, Seeya von deadmau5 feat. Colleen D’Agostino, Silent Picture von deadmau5, Superbia von deadmau5 und Survivalism (deadmau5 remix) von Nine Inch Nails
| deadmau5 | 4 | 1:03:41 |