| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Dance, Dance, Dance | | 2:02 |
| 2 | Break Away | 3 | 2:57 |
| 3 | A Young Man Is Gone | | 2:19 |
| 4 | 409 | 1 | 2:06 |
| 5 | The Little Girl I Once Knew | | 2:39 |
| 6 | Spirit of America | 2.5 | 2:26 |
| 7 | Little Honda | 2 | 1:55 |
| 8 | Hushabye | 1 | 2:43 |
| 9 | Hawaii | | 2:03 |
| 10 | Drive‐In | | 1:53 |
| 11 | Good to My Baby | | 2:21 |
| 12 | Tell Me Why | | 1:42 |
| 13 | Do You Remember? | | 1:41 |
| 14 | This Car of Mine | 2 | 1:39 |
| 15 | Please Let Me Wonder | | 2:48 |
| 16 | Why Do Fools Fall in Love | 3 | 2:02 |
| 17 | Custom Machine | 1 | 1:41 |
| 18 | Barbara Ann (long version) | | 3:11 |
| 19 | Salt Lake City | | 2:03 |
| 20 | Don’t Back Down | | 1:48 |
| 21 | When I Grow Up (to Be a Man) | 2.25 | 2:06 |
| 22 | Do You Wanna Dance? | | 2:22 |
| 23 | Graduation Day (studio version) | | 2:20 |
| 24 | Darlin’ | | 2:15 |
| 25 | I Can Hear Music- recording engineer and mixer:
- Stephen W. Desper
- producer:
- Carl Wilson
- lead vocals:
- Carl Wilson (in 1968-10)
- cover recording of:
- I Can Hear Music (in 1968-10)
- writer:
- Jeff Barry, Ellie Greenwich and Phil Spector
- publisher:
- ABKCO MUSIC INC (A) 301 , Mother Bertha Music Inc., Trio Music Company, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., シンコーミュージック・エンタテイメント , フジパシフィックミュージック , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , 日本アブコ音楽出版 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| 3 | 2:39 |