| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bitch Betta Have My Money | AMG | | 3:16 |
| 2 | Deep Cover | Dr. Dre feat. Snoop Doggy Dogg | | 4:15 |
| 3 | Check Yo Self | Ice Cube feat. Das EFX | | 3:44 |
| 4 | The Bonnie and Clyde Theme | Yo‐Yo feat. Ice Cube | | 4:01 |
| 5 | Hip Hop Hooray | Naughty by Nature | | 4:25 |
| 6 | Indo Smoke | Mista Grimm | 4 | 5:24 |
| 7 | Rebirth of Slick (Cool Like Dat) | Digable Planets | 3.5 | 4:23 |
| 8 | Sweet Potato Pie | Domino | | 4:02 |
| 9 | Jump- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1992)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 347)
- registrazione di:
- Jump
- autore:
- Alphonso Mizell, Andrew Noland, Berry Gordy, Jr., Leroy Bonner , Jermaine Dupri , Fred Perren, Joe Nicolo, Marshall Jones , Marvin Pierce, Norman Napier, Ralph Middlebrooks, Deke Richards , Walter Morrison e Greg Webster
- si basa su:
- I Want You Back
| Kris Kross | 4 | 3:18 |
| 10 | Never Missin’ a Beat | Above the Law | | 7:01 |