| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Tristan und Isolde, Vorspiel (London Classical Players, Ausschnitt) | Richard Wagner | | 2:42 |
| 2 | Tristan und Isolde, Vorspiel (Philadelphia Orchestra, Ausschnitt) | Richard Wagner | | 4:38 |
| 3 | La Fanciulla del West, Ouvertüre | Giacomo Puccini | | 1:13 |
| 4 | Kleine Dreigroschenmusik für Blasorchester, 1. Ouvertüre | Kurt Weill | | 0:51 |
| 5 | Monolog | Adriana Hölszky | | 2:12 |
| 6 | Neon (akustische Gitarre) | John Mayer | | 1:27 |
| 7 | Neon (E-Gitarre) | John Mayer | | 1:27 |
| 8 | Kompressionsarten 1) WAV 2) MP3 mit 48 kBits 3) MP3 mit 192 kBits (Lesson Learned) | Alicia Keys | | 2:08 |
| 9 | Hymn to freedom (Studioaufnahme 1962) | Oscar Peterson | | 0:44 |
| 10 | Hymn to freedom (Livemitschnitt, 1998) | Oscar Peterson | | 0:49 |
| 11 | Nokturna Upright Piano | Gabríel Ólafs | | 1:06 |
| 12 | Drops of Love in an Ocean of Hate | Vossberg | | 1:02 |
| 13 | Bodybeat Rohversion | Markus Detterbeck | | 1:24 |
| 14 | Bodybeat gemischt | Markus Detterbeck | | 1:25 |
| 15 | Bodybeat komprimiert | Markus Detterbeck | | 1:25 |
| 16 | Bodybeat mit Raum/Hall | Markus Detterbeck | | 1:25 |
| 17 | Over the Moon: Klangbildanalyse 1) Bass 2) Mitten 3) Höhen 4) Ausgewogenes Klangbild (Original) | Markus Detterbeck | | 1:38 |
| 18 | Over the Moon (Original) | Markus Detterbeck | | 1:53 |
| 19 | Jesus Blood Never Failed Me Yet | Gavin Bryars | | 3:58 |
| 20 | His Love Never Failed Me Yet | Gavin Bryars | | 2:04 |
| 21 | His Love Never Failed Me Yet (Playback) | Gavin Bryars | | 0:50 |
| 22 | Strawberry Fields | The Beatles | | 1:26 |
| 23 | Revolution No. 9 | The Beatles | | 2:04 |
| 24 | Hymnen 1) Ghana 2) China | Karlheinz Stockhausen | | 2:26 |
| 25 | Hymnen Deutschland (Abschnitt 1, Nationalhymne) | Karlheinz Stockhausen | | 2:02 |
| 26 | Hymnen Deutschland (Abschnitt 2, Zitat) | Karlheinz Stockhausen | | 0:40 |
| 27 | For Ann (rising) | James Tenney | | 1:55 |
| 28 | Sinfonie Nr. 5, Scherzo | [unknown] | | 4:43 |
| 29 | Beethoven X The AI Project, Scherzo | [unknown] | | 3:52 |
| 30 | Autobahn (1991/2009) | Kraftwerk | | 2:13 |
| 31 | Radioactivity (1991/2009) | Kraftwerk | | 3:49 |
| 32 | Radioaktivität (2017) | Kraftwerk | | 2:01 |
| 33 | Your Love (1986) | [unknown] | | 2:06 |
| 34 | Ride on Time | [unknown] | | 2:02 |
| 35 | Break My Soul- recording of:
- BREAK MY SOUL
- writer:
- Adam James Pigott, Beyoncé, Christopher A. Stewart , Fred Craig McFarlane, Freddie Ross , George Allen , S. Carter and Terius “The‐Dream” Gesteelde‐Diamant
- publisher:
- 2082 Music Publishing, Adam James Pigott Publishing Designee, Carter Boys Music Inc, EMI Blackwood Music Inc., Girl Down, Levels to This Music, Oakland 13 Music, Song a Tron Music, Songs of Kobalt Music Publishing, Spirit Two Music Inc. and WB Music Corp.
- part of:
- Grammy Award: Song of the Year nominees (number: 2023)
- quotes music from:
- Show Me Love
| Beyoncé | | 2:32 |
| 36 | Never Stop | Chilly Gonzales | | 2:55 |
| 37 | Invention 13, BWV 784 | Johann Sebastian Bach | | 1:24 |
| 38 | Brandenburgisches Konzert Nr. 4, 3. Satz | Johann Sebastian Bach | | 4:43 |