| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Friday | Ice Cube | | 3:50 |
| 2 | Keep Their Heads Ringin’ | Dr. Dre | 4.65 | 5:06 |
| 3 | Friday Night | Scarface & C.J. Mac | | 3:39 |
| 4 | Lettin’ Niggas Know | Threat | | 4:29 |
| 5 | Roll It Up, Light It Up, Smoke It Up | Cypress Hill | | 3:31 |
| 6 | Take a Hit | Mack 10 | | 4:35 |
| 7 | Tryin’ to See Another Day | The Isley Brothers | | 3:37 |
| 8 | You Got Me Wide Open | Bootsy Collins & Bernie Worrell | | 4:46 |
| 9 | Mary Jane | Rick James | | 3:57 |
| 10 | I Wanna Get Next to You | Rose Royce | 3.8 | 3:55 |
| 11 | Superhoes | Funkdoobiest | 4 | 3:43 |
| 12 | Coast II Coast | Tha Alkaholiks | | 5:07 |
| 13 | Blast If I Have To | E A Ski | | 4:00 |
| 14 | Hoochie Mama | 2 Live Crew | 2.5 | 2:59 |
| 15 | I Heard It Through the Grapevine- phonographic copyright (℗) by:
- Priority Records, Inc. (in 1995)
- cover recording of:
- I Heard It Through the Grapevine
- writer:
- Barrett Strong and Norman Whitfield
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Roger | 4 | 6:48 |